PRODUCT NUMBER | DESCRIPTION | YEAR | MAKE | MODEL | HOURS | PRICE | UNIT INFORMATION | PHOTOS | INQUIRIES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5609-62 | 2018 // JLG 4017RS // TELEHANDLER | 2018 | JLG | 4017RS | 180 | $109,900.00 | Power: Diesel Lift Capacity: 4000 kg / 8818.5 lb MAX Height: 17.10 m / 56.1 ft Outriggers Up Max Lift Height: 17 m / 55.8 ft MAX Reach: 12.80 m / 42 ft | E-MAIL US | |
5609-73 | 2019 // JLG 4017RS // TELEHANDLER | 2019 | JLG | 4017RS | 189 | $119,900.00 | Power: Diesel Lift Capacity: 4000 kg / 8818.5 lb MAX Height: 17.10 m / 56.1 ft Outriggers Up Max Lift Height: 17 m / 55.8 ft MAX Reach: 12.80 m / 42 ft | E-MAIL US | |
5609-75 | 2019 // JLG 4017RS // TELEHANDLER | 2019 | JLG | 4017RS | 360 | $119,900.00 | Power: Diesel Lift Capacity: 4000 kg / 8818.5 lb MAX Height: 17.10 m / 56.1 ft Outriggers Up Max Lift Height: 17 m / 55.8 ft MAX Reach: 12.80 m / 42 ft | E-MAIL US | |
5609-55 | 2017 // JLG 4017RS // 55FT 9000LBS TELEHANDLER | 2017 | JLG | 4017RS | 405 | $99,900.00 | E-MAIL US | ||
5605-22 | 2011 // GENIE GTH5519 // 5000LBS TELEHANDLER | 2011 | GENIE | GTH5519 | 2660 | $44,900.00 | E-MAIL US | ||
5610-80 | 2013// GENIE GTH 1056 // 56FT 10,000LBS TELEHANDLER | 2013 | GENIE | GTH1056 | 4011 | $89,900.00 | E-MAIL US | ||
5612-12 | 2010 // JLG G12-55A // 55FT 12,000LBS TELEHANDLER | 2010 | JLG | G12-55A | 750 | $74,900.00 | E-MAIL US | ||
5605-25 | 19FT // 5,000 LBS. GENIE GTH5519 // TELEHANDLER | 2019 | GENIE | GTH5519 | APPROX. 475 | $79,900.00 | E-MAIL US | ||
5606-47 | 44 FT. // 7,000 LBS. SKYTRAK JLG 6042 // TELEHANDLER | 2008 | SKYTRAK JLG | 6042 | APPROX. 1,188 | $34,900.00 | E-MAIL US | ||
5607-07 | 44 FT. // 7,000 LBS. JLG 742 // TELEHANDLER | 2020 | JLG | 742 | APPROX. 49 | $124,900.00 | E-MAIL US | ||
5608-54 | 44 FT. // 8 LBS. GENIE GTH844 // TELEHANDLER | 2019 | GENIE | GTH844 | APPROX. 566 | $115,900.00 | E-MAIL US | ||
5608-62 | 44 FT. // 8 LBS. GENIE GTH844 // TELEHANDLER | 2013 | GENIE | GTH844 | APPROX. 3,618 | $69,900.00 | E-MAIL US | ||
5609-85 | 43 FT // 9,000 LBS. JLG G9-43 // TELEHANDLER | 2012 | JLG | G9-43A | APPROX. 2,744 | $64,900.00 | E-MAIL US | ||
5609-55 | 55 FT. // 9,000 LBS. JLG 4017RS // TELEHANDLER | 2017 | JLG | 4017RS | APPROX. 681 | $99,900.00 | E-MAIL US | ||
5609-78 | 55 FT. // 9,000 LBS. JLG 4017RS // TELEHANDLER | 2019 | JLG | 4017RS | APPROX. 880 | $119,900.00 | E-MAIL US | ||
5609-88 | 55 FT. // 9,000 LBS. JLG 40.17RS // TELEHANDLER | 2020 | JLG | 40.17RS | APPROX. 152 | $129,900.00 | E-MAIL US | ||
5610-61 | 56 FT. // 10,000 LBS. GENIE GTH1056 // TELEHANDLER | 2014 | GENIE | GTH1056 | APPROX. 2,232 | $97,900.00 | E-MAIL US | ||
5610-69 | 55 FT. // 10,000 LBS. GENIE GTH1056 // TELEHANDLER | 2018 | GENIE | GTH1056 | APPROX. 1,716 | $149,900.00 | E-MAIL US | ||
5610-85 | 56 FT. // 10,000 LBS. GENIE GTH1056 // TELEHANDLER | 2019 | GENIE | GTH1056 | APPROX. 1,059 | $159,900.00 | E-MAIL US | ||
5610-94 | 55 FT. // 10,000 LBS. JLG 1055 // TELEHANDLER | 2020 | JLG | 1055 | APPROX. 129 | $180,900.00 | E-MAIL US | ||
5610-108 | 56 FT. // 10,000 LBS. GENIE GTH1056C // TELEHANDLER | 2015 | GENIE | GTH1056C | APPROX. 2,805 | $105,900.00 | E-MAIL US | ||
5610-109 | 56 FT. // 10,000 LBS. GENIE GTH1056 // TELEHANDLER | 2015 | GENIE | GTH1056 | APPROX. 2,784 | $105,900.00 | E-MAIL US | ||
5610-110 | 55 FT. // 10,000 LBS. JLG G10-55A PAS // TELEHANDLER | 2015 | JLG | G10-55A PAS | APPROX. 3,554 | $119,900.00 | E-MAIL US | ||
5610-111 | 55 FT. // 10,000 LBS. JLG G1055 // TELEHANDLER | 2015 | JLG | G1055A | APPROX. 3,651 | $119,900.00 | E-MAIL US | ||
5620-01 | 56 FT. // 20,000 LBS. SKYJACK ZB2044 // TELEHANDLER | 2014 | SKYJACK | ZB2044 | APPROX. 667 | $199,900.00 | E-MAIL US | ||
5605-16 | 19FT // 5,000 LBS. GENIE GTH5519 // TELEHANDLER | 2018 | GENIE | GTH5519 | 693 | $69,900.00 |
|
E-MAIL US | |
5605-19 | 5,000lbs - 20ft Telehandler | 2018 | Genie | GTH-2506 | About 290 | $69,900.00 | Unit comes complete with Enclosed Cab - Standard Forks and Carriage - Fenders Lights Package - Cold Weather Package - Air Filled Tires - Fully Certified and Serviced | E-MAIL US | |
5605-23 | 5,000lbs - 19ft Telehandler | 2013 | Genie | GTH-5519 | About 3280 | $49,900.00 | Unit comes Complete with Enclosed Cab - Standard Forks and Carriage - Fenders - Deutz Diesel Engine - Fully Certified and Serviced | E-MAIL US | |
5608-35 | 8,000lbs - 42ft Telehandler | 2010 | Skytrak | 8042 | About 5700 | $49,900.00 | Unit comes Complete with Enclosed Cab Standard Forks and Carriage - Cummins Diesel Engine - Lights - Fully Certified and Serviced | E-MAIL US | |
5609-57 | 9,000lbs - 43ft Telehandler | 2012 | JLG | 963 | About 3045 | $75,900.00 | Unit comes Complete with Enclosed Cab - Standard Forks and Carriage - Fenders - Fully Certified and Ready to go! | E-MAIL US | |
5610-31 | 10,000lbs - 56ft Telehandler | 2014 | Genie | GTH-1056 | About 3120 | $95,900.00 | Unit comes Complete with Enclosed Cab - Standard Forks and Carriage Foam Filled Tires - Deutz Diesel Engine - Outriggers - Lights - Fully Certified and Serviced | E-MAIL US | |
5610-33 | 10,000lbs - 56ft Telehandler | 2014 | Genie | GTH-1056 | About 3045 | $95,900.00 | Unit comes Complete with Enclosed Cab - Standard Forks and Carriage - Fenders - Deutz Diesel Engine - Outriggers - Lights - Fully Certified and Serviced | E-MAIL US | |
5610-70 | 10,000lbs - 55ft Telehandler | 2011 | Genie | GTH-1056 | About 4570 | $79,900.00 | Unit comes Complete with Enclosed Cab - Standard Forks and Carriage - Air Tires - Perkins Diesel Engine - Outriggers - Lights - Fully Certified and Serviced | E-MAIL US | |
5610-90 | 10,000lbs - 54ft - Telehandler | 2012 | Skytrak | 10084 | About 3895 | $74,900.00 | Unit comes Complete with Enclosed Cab - Standard Forks and Carriage - Foam Filled Tires - Outriggers - Lights - Cummins Diesel Engine - Fully Certified and Ready to go! | E-MAIL US | |
5612-10 | 12,000lbs - 40ft - Telehandler | 2013 | GEHL | DL1240H | About 2000 | $94,900.00 | Unit comes Complete with Enclosed Cab - Standard Forks and Carriage - Lights - Fenders - Fully Certified and Ready to go! | E-MAIL US |
“UNIT HOURS ARE AN APPROXIMATE NUMBER AND MAY VARY, THEY ARE STILL A PART OF OUR ACTIVE RENTAL FLEET.”